GI-Tabeller
I denna GI-tabell hittar du de flesta livsmedel för dig som använder GI metoden
I tabellen nedan används glukos som index, dvs GI=100 för glukos.
(försök att undvika de livsmedel som har ett värde på över 40-50 i tabellen)
| Livsmedel | GI |
| Vitlök | 10 |
| Yoghurt 0,1%, med fruktos-aspartam | 14 |
| Aubergine, squash, lök m.m. | 15 |
| Grönsaker, gröna | 15 |
| Sojabönor | 18 |
| Choklad, 70 % kakao | 22 |
| Sylt utan socker | 22 |
| Körsbär | 22 |
| Linser, röda | 25 |
| Nudlar på mungbönor (genomskinliga) | 26 |
| Kikärtsmjöl (gram) | 27 |
| Bönor, torkade, ej specificerade | 28 |
| Bönor, kidney | 29 |
| Linser, bruna | 29 |
| Sojamjölk | 30 |
| Aprikos, torkad | 31 |
| Nutella choklad/nötpålägg | 32 |
| Pasta, fettucine | 32 |
| Mjölk 0,1% | 32 |
| Yoghurt 0,1%, med frukt och socker | 33 |
| Kornbröd, grovt fullkorn 80% kärnor | 34 |
| Nudlar, vermicelli | 35 |
| Quinoa, kokt | 35 |
| Äpple | 36 |
| Fiskpinnar | 38 |
| Tomatsoppa | 38 |
| Bönor,mung | 38 |
| Päron | 38 |
| Minestronesoppa | 39 |
| Plommon | 39 |
| Ärtor, färska | 40 |
| Choklad, Snickers | 40 |
| Bönor, black eye | 41 |
| Cornflakes, All-Bran | 42 |
| Apelsin | 42 |
| Choklad,Twix | 43 |
| Morotsjuice | 43 |
| Päron på burk | 44 |
| Pasta, helt vete | 45 |
| Bönor, pinto på burk | 45 |
| Pasta, linguine | 46 |
| Ananasjuice | 46 |
| Bönor, romano | 46 |
| Kornbröd, fullkorn 50% kärnor | 46 |
| Tårtbotten | 46 |
| Nudlar, snabb | 47 |
| Ris, långkornigt amerikanskt | 48 |
| Bönor i tomatsås, burk | 48 |
| Apelsinmarmelad | 48 |
| Bulgur | 48 |
| Sylt med socker | 49 |
| Korn, krossat | 50 |
| Lättglass | 50 |
| Ris, naturris | 50 |
| Tortellini fyllda med ost | 50 |
| Bönor, kidney på burk | 52 |
| Persikor i sirapslag | 52 |
| Bröd, bulgur | 53 |
| Sockerkaka | 54 |
| Cornflakes, Special K | 54 |
| Pasta, durumvete | 55 |
| Popcorn | 55 |
| Banankaka tillagad utan socker | 55 |
| Cornflakes, Kellogs’ Honey Smacks | 55 |
| Havrekex | 55 |
| Bröd, pita | 57 |
| Power Bar (Powerfoods) | 57 |
| Honung | 58 |
| Vindruvor, svarta | 59 |
| Wienerbröd | 59 |
| Ärtsoppa (gula ärter) | 60 |
| Glass 10 % | 61 |
| Havregrynsgröt | 61 |
| Muffins | 62 |
| Sukros (vanligt socker) | 64 |
| Choklad, Mars | 64 |
| Aprikos, inlagd | 64 |
| Sockerkaka med vaniljkräm | 65 |
| Knäckebröd, fiberrikt rågknäcke | 65 |
| Banan | 65 |
| Ärtsoppa (gröna ärter) | 66 |
| Korn, valsat | 66 |
| Bröd, kornmjöl | 67 |
| Kornbröd, fint | 67 |
| Läsk, Fanta | 68 |
| Tacoskal | 68 |
| Knäckebröd,Ryvita | 69 |
| Läsk, Coca-Cola | 70 |
| Isostar sportdryck | 70 |
| Choklad, ren mjölkchoklad | 70 |
| Vetemjöl, sammalt | 70 |
| Knäckebröd, Kavli | 71 |
| Hirs | 71 |
| Vattenmelon | 72 |
| Ris, rundkornigt | 72 |
| Potatis, kokt, mosad | 73 |
| Vetebullar | 73 |
| Cornflakes, Cheerios | 74 |
| Potatis, pommes frites | 75 |
| Flottyrringar | 76 |
| Riskakor | 77 |
| Glutenfritt flerkornsbröd | 79 |
| Pretzels | 81 |
| Potatis i mikrovågsugn | 82 |
| Potatis, bakad | 85 |
| Morötter, kokta | 85 |
| Ris, snabbris | 90 |
| Bröd, glutenfritt, fint | 90 |
| Potatis, rödskalig, bakad | 93 |
| Palsternacka | 97 |
| Glukos (druvsocker) | 100 |
| Maltodextrin | 105 |
| Öl | 110 |


{ 1 trackback }
{ 0 comments… add one now }